| Datum | Natankované | Částka | Spotřeba | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tankování do plna | 28.10.2016 | 33,34 l | 40,01 € | Ø 5,13 l | |||
| Tankování do plna | 24.10.2016 | 40 l | 46,80 € | Ø 14,29 l | |||
| Tankování do plna | 24.10.2016 | 10,44 l | 12 € | --- | |||
| (pozn.: Nesprávně zadané tankování) | |||||||
| Tankování do plna | 22.10.2016 | 30,34 l | 29 € | Ø 7,78 l | |||
| Tankování do plna | 20.10.2016 | 41,57 l | 49,01 € | --- | |||
| (pozn.: Nesprávně zadané tankování) | |||||||
| Tankování do plna | 20.10.2016 | 43,59 l | 51 € | Ø 8,73 l | |||
| Tankování do plna | 20.10.2016 | 43,59 l | 51 € | Ø 10,97 l | |||
| Částečné tankování | 19.10.2016 | 11,81 l | 15 € | --- | |||
| (pozn.: Nesprávně zadané tankování) | |||||||
| Částečné tankování | 19.10.2016 | 11,81 l | 15 € | Ø 11,87 l | |||
| Částečné tankování | 02.10.2016 | 16,40 l | 20 € | Ø 9,04 l | |||
diesel, motor 2.0 turbo, 103 kW, r.v. 2010
Spotřeba12,47 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 130 kW, r.v. 2014
Spotřeba7,53 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 103 kW, r.v. 2012
Spotřeba7,20 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
elektrina, motor 0.0 , 100 kW, r.v. 2020
Spotřeba16,15 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
elektrina, motor 0.0 , 100 kW, r.v. 2025
Spotřeba19,67 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, r.v. 2021
Spotřeba7,36 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 1.5 turbo s kompresorom (tsi), 110 kW, r.v. 2018
Spotřeba5,76 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj