| Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanken in voller | 29.10.2014 | 49,45 l | 61 € | Ø 5,01 l | |||
| (beachten.: metro) | |||||||
| Tanken in voller | 16.10.2014 | 50,23 l | 64,29 € | Ø 4,81 l | |||
| (beachten.: tesco) | |||||||
| Teilbetankung | 15.10.2014 | 7,47 l | 10 € | Ø 4,28 l | |||
| (beachten.: OMV) | |||||||
| Teilbetankung | 02.10.2014 | 15,63 l | 20,01 € | Ø 4,82 l | |||
| (beachten.: tesco) | |||||||
| Tanken in voller | 13.09.2014 | 50,38 l | 61,97 € | Ø 5,03 l | |||
| Tanken in voller | 24.08.2014 | 47,75 l | 58,73 € | Ø 4,97 l | |||
| Tanken in voller | 28.07.2014 | 48,27 l | 60,29 € | Ø 4,65 l | |||
| (beachten.: tesco) | |||||||
| Tanken in voller | 16.07.2014 | 49,32 l | 61,60 € | Ø 4,90 l | |||
| (beachten.: tesco) | |||||||
| Tanken in voller | 21.06.2014 | 47,40 l | 59,20 € | Ø 4,96 l | |||
| (beachten.: tesco) | |||||||
| Tanken in voller | 01.06.2014 | 48,26 l | 62,21 € | Ø 5,01 l | |||
| (beachten.: slovnaft-CR) | |||||||
diesel, motor 2.0 turbo, 130 kW, R. V. 2014
Verbrauch7,53 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 103 kW, R. V. 2012
Verbrauch7,20 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
elektrina, motor 0.0 , 100 kW, R. V. 2025
Verbrauch19,67 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, R. V. 2021
Verbrauch7,36 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.5 turbo s kompresorom (tsi), 110 kW, R. V. 2018
Verbrauch5,70 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis