Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanken in voller | 07.11.2014 | 41 l | 709 € | Ø 8,89 l | |||
Tanken in voller | 23.10.2014 | 41 l | 722 € | Ø 8,52 l | |||
Tanken in voller | 11.10.2014 | 40,80 l | 718 € | Ø 8,40 l | |||
Tanken in voller | 29.09.2014 | 40 l | 720 € | Ø 8,55 l | |||
Tanken in voller | 14.09.2014 | 41 l | 734 € | Ø 8,69 l | |||
Tanken in voller | 31.08.2014 | 41,50 l | 731 € | Ø 9 l | |||
Tanken in voller | 23.08.2014 | 40 l | 728 € | Ø 8,33 l | |||
Tanken in voller | 14.08.2014 | 41 l | 738 € | Ø 9,09 l | |||
Tanken in voller | 26.07.2014 | 41 l | 698 € | Ø 9,56 l | |||
Tanken in voller | 08.07.2014 | 41 l | 656 € | Ø 9,03 l | |||
elektrina, motor 0.0 , 100 kW, R. V. 2025
Verbrauch16,88 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, R. V. 2021
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.5 turbo s kompresorom (tsi), 110 kW, R. V. 2018
Verbrauch5,50 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 2.0 turbo, 162 kW, R. V. 2015
VerbrauchGeheimnis
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.5 turbo s kompresorom (tsi), 110 kW, R. V. 2023
Verbrauch5,86 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.0 turbo s kompresorom (tsi), 85 kW, R. V. 2020
Verbrauch4,93 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 103 kW, R. V. 2008
Verbrauch7,09 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis