| Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanken in voller | 16.09.2016 | 30 l | 24 € | Ø 4,38 l | |||
| Tanken in voller | 22.08.2016 | 35 l | 28 € | Ø 4,79 l | |||
| Tanken in voller | 30.07.2016 | 35 l | 28 € | Ø 2,51 l | |||
| Tanken in voller | 10.06.2016 | 40 l | 32 € | Ø 5,39 l | |||
| Tanken in voller | 17.05.2016 | 28 l | 21 € | Ø 1,44 l | |||
| Tanken in voller | 19.03.2016 | 43 l | 32,25 € | Ø 5,40 l | |||
| Tanken in voller | 26.02.2016 | 43 l | 34,40 € | Ø 4,89 l | |||
| Tanken in voller | 06.02.2016 | 30 l | 24 € | Ø 4,62 l | |||
| Tanken in voller | 23.01.2016 | 35 l | 28 € | --- | |||
| (beachten.: Falsch eingegeben Betankungs) | |||||||
diesel, motor 2.0 turbo, 130 kW, R. V. 2014
Verbrauch7,53 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 103 kW, R. V. 2012
Verbrauch7,20 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
elektrina, motor 0.0 , 100 kW, R. V. 2025
Verbrauch19,67 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, R. V. 2021
Verbrauch7,36 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.5 turbo s kompresorom (tsi), 110 kW, R. V. 2018
Verbrauch5,70 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis