Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanken in voller | 14.02.2014 | 47 l | 62 € | Ø 6,16 l | |||
Tanken in voller | 02.02.2014 | 43,10 l | 62 € | Ø 6,26 l | |||
Tanken in voller | 20.01.2014 | 38,60 l | 57 € | Ø 5,99 l | |||
Tanken in voller | 03.01.2014 | 46,20 l | 62 € | Ø 5,96 l | |||
Tanken in voller | 19.12.2013 | 41,20 l | 58 € | Ø 6,06 l | |||
Tanken in voller | 29.11.2013 | 44,20 l | 62 € | Ø 5,88 l | |||
Tanken in voller | 16.11.2013 | 45 l | 60 € | Ø 5,81 l | |||
Tanken in voller | 31.10.2013 | 47 l | 62 € | Ø 5,72 l | |||
Tanken in voller | 12.10.2013 | 43 l | 57 € | Ø 5,72 l | |||
Tanken in voller | 28.09.2013 | 45 l | 60 € | Ø 5,49 l | |||
elektrina, motor 0.0 , 100 kW, R. V. 2025
Verbrauch16,88 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, R. V. 2021
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.5 turbo s kompresorom (tsi), 110 kW, R. V. 2018
Verbrauch5,50 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 2.0 turbo, 162 kW, R. V. 2015
VerbrauchGeheimnis
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.5 turbo s kompresorom (tsi), 110 kW, R. V. 2023
Verbrauch5,86 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.0 turbo s kompresorom (tsi), 85 kW, R. V. 2020
Verbrauch4,93 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 103 kW, R. V. 2008
Verbrauch7,09 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis