| Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanken in voller | 12.05.2014 | 50 l | 68,50 € | Ø 6,46 l | |||
| Tanken in voller | 15.04.2014 | 50,18 l | 67,69 € | Ø 6,67 l | |||
| Teilbetankung | 10.04.2014 | 14,81 l | 19,98 € | Ø 7,42 l | |||
| Tanken in voller | 17.03.2014 | 50,01 l | 68,21 € | Ø 6,54 l | |||
| Tanken in voller | 13.02.2014 | 50 l | 69,20 € | Ø 6,73 l | |||
| Teilbetankung | 07.02.2014 | 14,63 l | 19,96 € | Ø 7,95 l | |||
| Tanken in voller | 15.01.2014 | 50 l | 68,70 € | Ø 6,81 l | |||
| Tanken in voller | 18.12.2013 | 50,01 l | 69,21 € | Ø 6,86 l | |||
| Teilbetankung | 10.12.2013 | 14,47 l | 20,04 € | Ø 7,47 l | |||
| Tanken in voller | 13.11.2013 | 50 l | 68,45 € | Ø 6,66 l | |||
diesel, motor 2.0 turbo, 130 kW, R. V. 2014
Verbrauch7,43 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 103 kW, R. V. 2012
Verbrauch7,20 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
elektrina, motor 0.0 , 100 kW, R. V. 2025
Verbrauch19,67 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, R. V. 2021
Verbrauch7,36 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.5 turbo s kompresorom (tsi), 110 kW, R. V. 2018
Verbrauch5,69 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis