Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanken in voller | 07.07.2016 | 50 l | 54 € | Ø 5,66 l | |||
Tanken in voller | 26.06.2016 | 50 l | 64 € | Ø 6,19 l | |||
Tanken in voller | 12.06.2016 | 50 l | 60 € | Ø 5,61 l | |||
Tanken in voller | 13.05.2016 | 50 l | 54 € | Ø 5,70 l | |||
Tanken in voller | 22.04.2016 | 50 l | 50 € | Ø 5,46 l | |||
Tanken in voller | 11.04.2016 | 50 l | 50 € | Ø 5,47 l | |||
Tanken in voller | 24.03.2016 | 50 l | 60 € | Ø 5,88 l | |||
Tanken in voller | 17.03.2016 | 47,50 l | 55 € | Ø 5,89 l | |||
Tanken in voller | 09.03.2016 | 47 l | 52 € | Ø 5,49 l | |||
Tanken in voller | 29.02.2016 | 47 l | 54 € | Ø 5,75 l | |||
elektrina, motor 0.0 , 100 kW, R. V. 2025
Verbrauch17,46 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, R. V. 2021
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.5 turbo s kompresorom (tsi), 110 kW, R. V. 2018
Verbrauch5,45 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 2.0 turbo, 162 kW, R. V. 2015
VerbrauchGeheimnis
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.5 turbo s kompresorom (tsi), 110 kW, R. V. 2023
Verbrauch5,86 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.0 turbo s kompresorom (tsi), 85 kW, R. V. 2020
Verbrauch4,89 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 103 kW, R. V. 2008
Verbrauch7,09 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis