| Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanken in voller | 06.04.2026 | 42,45 l | 70 € | Ø 6,90 l | |||
| Tanken in voller | 01.04.2026 | 35,64 l | 56,99 € | Ø 10,21 l | |||
| Expenses/Costs - Výmena pneu_Zima-leto | 14.03.2026 | 0 l | -30 € | ||||
| Tanken in voller | 25.02.2026 | 42,73 l | 61,06 € | Ø 7,18 l | |||
| Tanken in voller | 15.02.2026 | 40,97 l | 61 € | Ø 11,22 l | |||
| Expenses/Costs - Poistenie PZP + HP | 11.02.2026 | 0 l | -834,18 € | ||||
| Tanken in voller | 05.01.2026 | 37,41 l | 62,62 € | Ø 6,73 l | |||
| Tanken in voller | 02.01.2026 | 29,91 l | 40,20 € | Ø 6,65 l | |||
| Tanken in voller | 27.12.2025 | 21,25 l | 29,84 € | Ø 8,53 l | |||
| Tanken in voller | 16.12.2025 | 41,21 l | 58,48 € | Ø 6,66 l | |||
benzín, motor 2.0 turbo s kompresorom (tsi), 140 kW, R. V. 2020
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.4 turbo s kompresorom (tsi), 92 kW, R. V. 2016
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 84 kW, R. V. 2023
Verbrauch8,43 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 130 kW, R. V. 2014
Verbrauch7,53 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 103 kW, R. V. 2012
Verbrauch7,27 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis