Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanken in voller LPG | 07.08.2016 | 12,18 l | 310,59 € | Ø 4,21 l | |||
Tanken in voller LPG | 05.08.2016 | 8,40 l | 201,60 € | Ø 4,02 l | |||
Tanken in voller LPG | 03.08.2016 | 12,08 l | 289,92 € | Ø 4,03 l | |||
Tanken in voller LPG | 29.07.2016 | 11,68 l | 280,32 € | Ø 4,17 l | |||
Tanken in voller LPG | 25.07.2016 | 12,30 l | 295,20 € | Ø 4,23 l | |||
Tanken in voller LPG | 25.07.2016 | 12,40 l | 297,60 € | Ø 3,26 l | |||
Tanken in voller LPG | 16.07.2016 | 9,28 l | 236,64 € | Ø 4,34 l | |||
Tanken in voller LPG | 15.07.2016 | 11 l | 264 € | Ø 4,42 l | |||
Tanken in voller LPG | 12.07.2016 | 12,08 l | 289,92 € | Ø 4,03 l | |||
Tanken in voller LPG | 11.07.2016 | 12,08 l | 289,92 € | --- | |||
(beachten.: Tachomretra Zustand ist identisch mit dem Ausgangsdrehzahlmesser. Durchschnittsverbrauch nicht berechnen kann.) |
elektrina, motor 0.0 , 100 kW, R. V. 2025
Verbrauch17,46 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, R. V. 2021
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.5 turbo s kompresorom (tsi), 110 kW, R. V. 2018
Verbrauch5,45 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 2.0 turbo, 162 kW, R. V. 2015
VerbrauchGeheimnis
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.5 turbo s kompresorom (tsi), 110 kW, R. V. 2023
Verbrauch5,86 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.0 turbo s kompresorom (tsi), 85 kW, R. V. 2020
Verbrauch4,89 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 103 kW, R. V. 2008
Verbrauch7,09 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis