Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanken in voller | 18.10.2016 | 46,47 l | 52,23 € | Ø 6,41 l | |||
Tanken in voller | 22.09.2016 | 49,71 l | 53,39 € | Ø 5,86 l | |||
Tanken in voller | 06.09.2016 | 50,96 l | 54,73 € | Ø 5,47 l | |||
Tanken in voller | 25.08.2016 | 44,53 l | 47,83 € | Ø 5,47 l | |||
Tanken in voller | 18.08.2016 | 47,96 l | 50,31 € | Ø 5,58 l | |||
Tanken in voller | 31.07.2016 | 49,97 l | 52,17 € | Ø 5,88 l | |||
Tanken in voller | 10.07.2016 | 45,32 l | 48,67 € | Ø 6,50 l | |||
Tanken in voller | 22.06.2016 | 49,59 l | 54 € | Ø 5,76 l | |||
Tanken in voller | 16.05.2016 | 51,94 l | 54,49 € | Ø 5,81 l | |||
Tanken in voller | 30.04.2016 | 51,77 l | 51,72 € | Ø 6,07 l | |||
elektrina, motor 0.0 , 100 kW, R. V. 2025
Verbrauch16,88 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, R. V. 2021
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.5 turbo s kompresorom (tsi), 110 kW, R. V. 2018
Verbrauch5,50 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 2.0 turbo, 162 kW, R. V. 2015
VerbrauchGeheimnis
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.5 turbo s kompresorom (tsi), 110 kW, R. V. 2023
Verbrauch5,86 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.0 turbo s kompresorom (tsi), 85 kW, R. V. 2020
Verbrauch4,93 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 103 kW, R. V. 2008
Verbrauch7,09 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis