| Dátum | Natankované | Suma | Spotreba | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tankovanie do plna | 19.02.2017 | 44,27 l | 58,16 € | --- | |||
| (pozn.: Stav tachomretra je totožný s počiatočným stavom tachometra. Priemerná spotreba sa nedá vyrátať.) | |||||||
| Čiastočné tankovanie | 16.02.2017 | 11,27 l | 14,81 € | --- | |||
| (pozn.: Stav tachomretra je totožný s počiatočným stavom tachometra. Priemerná spotreba sa nedá vyrátať.) | |||||||
| Tankovanie do plna | 25.09.2016 | 41,10 l | 47 € | --- | |||
| (pozn.: Stav tachomretra je totožný s počiatočným stavom tachometra. Priemerná spotreba sa nedá vyrátať.) | |||||||
| Tankovanie do plna | 09.09.2016 | 36,47 l | 44,37 € | --- | |||
| (pozn.: Stav tachomretra je totožný s počiatočným stavom tachometra. Priemerná spotreba sa nedá vyrátať.) | |||||||
| Čiastočné tankovanie | 17.08.2016 | 15 l | 17,17 € | --- | |||
| (pozn.: Stav tachomretra je totožný s počiatočným stavom tachometra. Priemerná spotreba sa nedá vyrátať.) | |||||||
diesel, motor 2.0 turbo, 84 kW, r.v. 2023
Spotreba8,43 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 103 kW, r.v. 2010
Spotreba11,44 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 130 kW, r.v. 2014
Spotreba7,53 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 103 kW, r.v. 2012
Spotreba7,30 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
elektrina, motor 0.0 , 100 kW, r.v. 2020
Spotreba17,76 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
elektrina, motor 0.0 , 100 kW, r.v. 2025
Spotreba19,67 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, r.v. 2021
Spotreba7,29 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 2.5 , 85 kW, r.v. 0
Spotreba9,55 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj