Dátum | Natankované | Suma | Spotreba | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tankovanie do plna | 28.10.2016 | 33,34 l | 40,01 € | Ø 5,13 l | |||
Tankovanie do plna | 24.10.2016 | 40 l | 46,80 € | Ø 14,29 l | |||
Tankovanie do plna | 24.10.2016 | 10,44 l | 12 € | --- | |||
(pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) | |||||||
Tankovanie do plna | 22.10.2016 | 30,34 l | 29 € | Ø 7,78 l | |||
Tankovanie do plna | 20.10.2016 | 41,57 l | 49,01 € | --- | |||
(pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) | |||||||
Tankovanie do plna | 20.10.2016 | 43,59 l | 51 € | Ø 8,73 l | |||
Tankovanie do plna | 20.10.2016 | 43,59 l | 51 € | Ø 10,97 l | |||
Čiastočné tankovanie | 19.10.2016 | 11,81 l | 15 € | --- | |||
(pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) | |||||||
Čiastočné tankovanie | 19.10.2016 | 11,81 l | 15 € | Ø 11,87 l | |||
Čiastočné tankovanie | 03.10.2016 | 16,40 l | 20 € | Ø 9,04 l | |||
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, r.v. 2020
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 1.9 turbo, 77 kW, r.v. 2017
Spotreba3,72 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 1.9 , 47 kW, r.v. 2006
Spotreba4,50 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.0 , 125 kW, r.v. 2011
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 3.2 turbo, 184 kW, r.v. 2006
Spotreba6,18 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 130 kW, r.v. 2015
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 1.6 turbo, 81 kW, r.v. 2015
Spotreba6,72 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, r.v. 2016
Spotreba7,71 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj