Dátum | Natankované | Suma | Spotreba | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tankovanie do plna | 12.10.2014 | 70 l | 85 € | Ø 3,52 l | |||
(pozn.: Metro nitra 15l oleja) | |||||||
Tankovanie do plna | 14.09.2014 | 41 l | 53,50 € | --- | |||
(pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) | |||||||
Náklad - Výmena podtlakovej pumpy | 14.09.2014 | 0 l | -120 € | ||||
(pozn.: Výmena podtlakovej pumpy pierburg) | |||||||
Náklad - Výmena rozvodov,vodnej pumpy, trysiek, nové náplne, vymena tesnenia hlavy. | 19.05.2014 | 0 l | -500 € | ||||
(pozn.: Výmena rozvodov,vodnej pumpy, trysiek, nové náplne, vymena tesnenia hlavy.) | |||||||
Náklad - Nová hlava valcov | 19.05.2014 | 0 l | -300 € | ||||
diesel, motor 2.0 TDI 4Motion, 103 kW, r.v. 2015
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.0 TDI PD Highline DSG, 125 kW, r.v. 2015
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 1.9 TDi, 77 kW, r.v. 0
Spotreba7,98 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 1.9 TDI Comfortline, 85 kW, r.v. 2016
Spotreba7,94 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.4 TSI, 118 kW, r.v. 2009
Spotrebaneverejný údaj
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 1.9 TDi Highline, 77 kW, r.v. 2011
Spotreba5,73 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.5 TDi, 128 kW, r.v. 2009
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj