Dátum | Natankované | Suma | Spotreba | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tankovanie do plna | 29.08.2018 | 36,10 l | 46,57 € | --- | |||
(pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) | |||||||
Tankovanie do plna | 05.08.2018 | 30,33 l | 38,52 € | --- | |||
(pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) | |||||||
Tankovanie do plna | 25.07.2018 | 30,82 l | 38,40 € | --- | |||
(pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) | |||||||
Tankovanie do plna | 08.07.2018 | 34,62 l | 44,50 € | --- | |||
(pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) | |||||||
Tankovanie do plna | 01.07.2018 | 28,41 l | 36,50 € | --- | |||
(pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) | |||||||
Tankovanie do plna | 20.06.2018 | 34,11 l | 43,80 € | --- | |||
(pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) | |||||||
Tankovanie do plna | 30.05.2018 | 30,61 l | 40,40 € | --- | |||
(pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) | |||||||
Tankovanie do plna | 20.05.2018 | 27,39 l | 35,60 € | --- | |||
(pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) | |||||||
Tankovanie do plna | 02.05.2018 | 39,53 l | 49,40 € | --- | |||
(pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) | |||||||
Tankovanie do plna | 23.04.2018 | 29,09 l | 35,90 € | --- | |||
(pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) |
benzín, motor 1.5 turbo s kompresorom (tsi), 110 kW, r.v. 2023
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.0 turbo s kompresorom (tsi), 85 kW, r.v. 2023
Spotreba8,34 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 3.0 turbo, 176 kW, r.v. 2010
Spotreba9,32 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 1.9 , 77 kW, r.v. 2009
Spotreba8,27 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.8 , 110 kW, r.v. 2002
Spotreba8,61 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 103 kW, r.v. 2023
Spotreba6,35 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.5 turbo s kompresorom (tsi), 110 kW, r.v. 2021
Spotreba7,35 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 1.6 turbo, 77 kW, r.v. 2014
Spotreba7,09 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj