| Dátum | Natankované | Suma | Spotreba | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tankovanie do plna | 20.02.2016 | 51,87 l | 50 € | Ø 5,64 l | |||
| Tankovanie do plna | 09.02.2016 | 51,60 l | 50 € | Ø 6,11 l | |||
| Tankovanie do plna | 16.01.2016 | 52,63 l | 51 € | Ø 6,07 l | |||
| Tankovanie do plna | 19.12.2015 | 54,01 l | 54,23 € | Ø 6,40 l | |||
| Tankovanie do plna | 01.12.2015 | 52 l | 57,41 € | Ø 5,68 l | |||
| Tankovanie do plna | 14.11.2015 | 52,96 l | 59 € | Ø 5,74 l | |||
| Tankovanie do plna | 04.11.2015 | 50,96 l | 56,01 € | Ø 6,28 l | |||
| Tankovanie do plna | 26.10.2015 | 51,12 l | 55,81 € | Ø 6,65 l | |||
| Tankovanie do plna | 03.10.2015 | 50,96 l | 56,01 € | Ø 6,10 l | |||
| Tankovanie do plna | 25.09.2015 | 50,06 l | 55,02 € | Ø 5,90 l | |||
diesel, motor 2.0 turbo, 103 kW, r.v. 0
Spotreba5,26 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 84 kW, r.v. 2023
Spotreba8,43 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 103 kW, r.v. 2010
Spotreba10,52 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 130 kW, r.v. 2014
Spotreba7,53 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 103 kW, r.v. 2012
Spotreba7,27 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
elektrina, motor 0.0 , 100 kW, r.v. 2020
Spotreba16,71 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
elektrina, motor 0.0 , 100 kW, r.v. 2025
Spotreba19,67 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, r.v. 2021
Spotreba7,28 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj